Precios
Plan
Starter
39,00 $ USD/mes por sede
Facturado cada mes
- Hasta 2 sedes
- 1 kiosco por sede
- 50 personas que pueden iniciar sesión
- Sin API pública
- Todos los idiomas del kiosco
Plan
Enterprise
99,00 $ USD/mes por sede
Facturado cada mes
- 10 a 100 sedes facturadas
- 100 kioscos por sede
- Excepciones por sede
- SSO y aprovisionamiento de usuarios
- Dominio de envío propio
Impuestos aparte, cuando apliquen.
Comparativa
| Función | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Sedes | 1–2 | 1–100 | 10–100 facturadas |
| Kioscos por sede | 1 | 5 | 100 |
| Grupos de sedes | |||
| Día a día | |||
| Resumen | |||
| Visitas | |||
| Invitar a un visitante | |||
| Visitas de varios días | |||
| Visitantes | |||
| Correos de llegada al anfitrión | |||
| Analítica | |||
| Exportar CSV | |||
| Lista de emergencia | |||
| Sedes | |||
| Mapas y direcciones | |||
| Horario comercial | |||
| Salida automática | |||
| Teléfono de la sede en las invitaciones | |||
| Kioscos | |||
| Emparejar y estado | |||
| Registro en tableta | |||
| QR de invitación | |||
| Foto al llegar | |||
| Impresión de identificaciones | |||
| Recorrido del visitante | |||
| Flujos | |||
| Políticas | |||
| Acuerdos | |||
| Tipos de visitante | |||
| Retención de datos de visitantes | |||
| Todos los idiomas del kiosco | |||
| Sustitución de etiquetas | |||
| Marca | |||
| Imagen de marca | |||
| Excepciones por sede | |||
| Personas | |||
| Usuarios y roles | |||
| Invitar al equipo | |||
| Personas que pueden iniciar sesión | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Importar CSV | |||
| SSO en autoservicio | |||
| Aprovisionamiento de usuarios | |||
| Integraciones | |||
| Acceso API | |||
| Webhooks | |||
| Dominio de envío propio | |||
Welcome, handled.
Crea un espacio y prueba un kiosco en tu hall.