מחירים
מסלול
Starter
39.00 $ USD לחודש לאתר
חיוב חודשי
- עד 2 אתרים
- קיוסק אחד לאתר
- 50 אנשים שיכולים להיכנס
- בלי API ציבורי
- כל שפות הקיוסק
מסלול
Enterprise
99.00 $ USD לחודש לאתר
חיוב חודשי
- 10 עד 100 אתרים בחיוב
- 100 קיוסקים לאתר
- חריגות לפי אתר
- SSO והקצאת משתמשים
- דומיין שליחה מותאם
מס נוסף במקומות שבהם הוא חל.
השוואה מלאה
| יכולת | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| קיבולת | |||
| אתרים | 1–2 | 1–100 | 10–100 בחיוב |
| קיוסקים לאתר | 1 | 5 | 100 |
| קבוצות אתרים | |||
| יום־יום | |||
| סקירה | |||
| ביקורים | |||
| הזמנת אורח | |||
| ביקורים של כמה ימים | |||
| מבקרים | |||
| מייל הגעה למארח | |||
| אנליטיקה | |||
| ייצוא CSV | |||
| ספירת חירום | |||
| אתרים | |||
| מפות וכתובות | |||
| שעות פעילות | |||
| יציאה אוטומטית | |||
| טלפון האתר בהזמנות | |||
| קיוסקים | |||
| צימוד ומצב | |||
| צ'ק־אין בטאבלט | |||
| QR להזמנה | |||
| צילום בכניסה | |||
| הדפסת תגים | |||
| מסע המבקר | |||
| תהליכים | |||
| מדיניות | |||
| הסכמים | |||
| סוגי מבקרים | |||
| שמירת נתוני מבקרים | |||
| כל שפות הקיוסק | |||
| החלפת תוויות | |||
| מותג | |||
| מיתוג | |||
| חריגות לפי אתר | |||
| אנשים | |||
| משתמשים ותפקידים | |||
| הזמנת צוות | |||
| אנשים שיכולים להיכנס | 50 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| ייבוא CSV | |||
| SSO בשירות עצמי | |||
| הקצאת משתמשים | |||
| אינטגרציות | |||
| גישה ל-API | |||
| Webhooks | |||
| דומיין שליחה מותאם | |||
Welcome, handled.
יוצרים סביבת עבודה ובודקים קיוסק בלובי שלכם.