价格
如适用,另计税费。
完整对比
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 容量 | |||
| 地点 | 1–2 | 1–100 | 10–100 计费 |
| 每地点自助屏 | 1 | 5 | 100 |
| 地点分组 | |||
| 日常 | |||
| 总览 | |||
| 访问 | |||
| 邀请访客 | |||
| 多日访问 | |||
| 访客 | |||
| 到达邮件提醒接待人 | |||
| 分析 | |||
| 导出 CSV | |||
| 紧急点名 | |||
| 地点 | |||
| 地图与地址 | |||
| 营业时间 | |||
| 自动签出 | |||
| 邀请中的地点电话 | |||
| 自助屏 | |||
| 配对与状态 | |||
| 平板签到 | |||
| 邀请二维码 | |||
| 签到拍照 | |||
| 访客证打印 | |||
| 访客流程 | |||
| 流程 | |||
| 政策 | |||
| 协议 | |||
| 访客类型 | |||
| 访客数据保留 | |||
| 全部自助屏语言 | |||
| 文案覆盖 | |||
| 品牌 | |||
| 品牌形象 | |||
| 按地点覆盖设置 | |||
| 人员 | |||
| 用户与角色 | |||
| 邀请员工 | |||
| 可登录人员 | 50 | 不限 | 不限 |
| 导入 CSV | |||
| 自助 SSO | |||
| 用户预配 | |||
| 集成 | |||
| API 访问 | |||
| Webhook | |||
| 自定义发信域名 | |||
Welcome, handled.
创建工作区,在自己的大厅试一遍自助屏。