Prezzi
Piano
Starter
39,00 $ USD/mese per sede
Fatturato ogni mese
- Fino a 2 sedi
- 1 kiosk per sede
- 50 persone che possono accedere
- Niente API pubblica
- Tutte le lingue del kiosk
Piano
Enterprise
99,00 $ USD/mese per sede
Fatturato ogni mese
- Da 10 a 100 sedi fatturate
- 100 kiosk per sede
- Override per sede
- SSO e provisioning utenti
- Dominio di invio personalizzato
Tasse extra, dove previste.
Confronto completo
| Funzione | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| Sedi | 1–2 | 1–100 | 10–100 fatturate |
| Kiosk per sede | 1 | 5 | 100 |
| Gruppi di sedi | |||
| Nel quotidiano | |||
| Panoramica | |||
| Visite | |||
| Invita un ospite | |||
| Visite di più giorni | |||
| Visitatori | |||
| Email di arrivo all’host | |||
| Analisi | |||
| Esporta CSV | |||
| Appello di emergenza | |||
| Sedi | |||
| Mappe e indirizzi | |||
| Orari di apertura | |||
| Checkout automatico | |||
| Telefono della sede sugli inviti | |||
| Kiosk | |||
| Associazione e stato | |||
| Registrazione su tablet | |||
| QR di invito | |||
| Foto all’arrivo | |||
| Stampa badge | |||
| Percorso visitatore | |||
| Flussi | |||
| Policy | |||
| Accordi | |||
| Tipi di visitatore | |||
| Conservazione dati visitatori | |||
| Tutte le lingue del kiosk | |||
| Override etichette | |||
| Brand | |||
| Branding | |||
| Override per sede | |||
| Persone | |||
| Utenti e ruoli | |||
| Invita lo staff | |||
| Persone che possono accedere | 50 | Illimitato | Illimitato |
| Import CSV | |||
| SSO self-service | |||
| Provisioning utenti | |||
| Integrazioni | |||
| Accesso API | |||
| Webhook | |||
| Dominio di invio personalizzato | |||
Welcome, handled.
Crea uno spazio e prova un kiosk nel tuo atrio.