Tarifs
Forfait
Starter
39,00 $ USD/mois par site
Facturé chaque mois
- Jusqu’à 2 sites
- 1 kiosque par site
- 50 personnes qui peuvent se connecter
- Pas d’API publique
- Toutes les langues du kiosque
Forfait
Enterprise
99,00 $ USD/mois par site
Facturé chaque mois
- 10 à 100 sites facturés
- 100 kiosques par site
- Exceptions par site
- SSO et provisionnement des utilisateurs
- Domaine d’envoi personnalisé
Taxes en sus, le cas échéant.
Comparatif
| Fonction | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Sites | 1–2 | 1–100 | 10–100 facturés |
| Kiosques par site | 1 | 5 | 100 |
| Groupes de sites | |||
| Au quotidien | |||
| Aperçu | |||
| Visites | |||
| Inviter un visiteur | |||
| Visites sur plusieurs jours | |||
| Visiteurs | |||
| Courriels d’arrivée à l’hôte | |||
| Analyses | |||
| Export CSV | |||
| Appel nominal d’urgence | |||
| Sites | |||
| Cartes et adresses | |||
| Heures d’ouverture | |||
| Sortie automatique | |||
| Téléphone du site sur les invitations | |||
| Kiosques | |||
| Appairage et état | |||
| Enregistrement sur tablette | |||
| QR d’invitation | |||
| Photo à l’arrivée | |||
| Impression de badges | |||
| Parcours visiteur | |||
| Flux | |||
| Politiques | |||
| Accords | |||
| Types de visiteurs | |||
| Conservation des données visiteurs | |||
| Toutes les langues du kiosque | |||
| Surcharges d’étiquettes | |||
| Marque | |||
| Image de marque | |||
| Exceptions par site | |||
| Personnes | |||
| Utilisateurs et rôles | |||
| Inviter l’équipe | |||
| Personnes qui peuvent se connecter | 50 | Illimité | Illimité |
| Import CSV | |||
| SSO en libre-service | |||
| Provisionnement des utilisateurs | |||
| Intégrations | |||
| Accès API | |||
| Webhooks | |||
| Domaine d’envoi personnalisé | |||
Welcome, handled.
Créez un espace et testez un kiosque dans votre hall.